มะม่วงหิมพานต์ทานเยอะจะอ้วนไหม? เป็นคำถามยอดฮิตติดอันดับต้นๆ ของคุณผู้หญิง และ คุณผู้
ชายที่อยากคุมน้ำหนัก จากที่ทางเราได้กล่าวไปในส่วนของ ประโยชน์ของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นถั่วที่ช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดี เนื่องจากว่าเป็นถั่วที่มีใยอาหารสูง ซึ่งจะช่วยลดอัตราการดูดซึมไขมันเข้าร่างกายได้ และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้อิ่มท้องได้ง่าย
ดังนั้นการรับประทานเม็ดมะม่วงหิมพานต์วันละนิดเป็นประจำก็จะช่วยให้ คุณควบคุมน้ำหนักได้และช่วยลดปริมาณอาหารที่คุณต้องรับประทานต่อมื้อได้ คงจะเห็นกันได้ว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็เป็นถั่วอีกชนิดที่มีคุณประโยชน์มาก มาย เรียกได้เลยว่ามีทุกอย่างครบครันความอร่อยและคุณประโยชน์เลยทีเดียว
แต่อย่างไรก็ดี อะไรที่ทานเยอะไปก็ให้พลังงานที่สูงเกินความต้องการในแต่ละวันของร่างกายเหมือนกัน ควรทานให้พอดีและออกกำลังกายให้มากๆ จึงจะทำให้คุณผู้หญิง และ คุณผู้ชาย หุ่นเฟิร์ม ดูดีแน่นอนค่ะ
Basic Report: 12087, เม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบ ต่อ 100 กรัม (คุณค่าทางโภชนาการ)
Cashew nut Nutrient( โภชนาการทางอาหารเม็ดมะม่วงหิมพานต์) | Unit | Cashew nuts100 g | Cashew nuts 1 oz(ออนซ์,ounce) 28.35g |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proximates (ปริมาณกลุ่มสาร) | ||||||||||
Water (น้ำ) | g (กรัม) | 5.20 | 1.47 | |||||||
Energy (พลังงาน) | kcal (กิโลแคลอรี่) | 553 | 157 | |||||||
Protein (โปรตีน) | g (กรัม) | 18.22 | 5.17 | |||||||
Total lipid (fat) (ไขมันทั้งหมด) | g (กรัม) | 43.85 | 12.43 | |||||||
Carbohydrate, by difference (คาร์โบไฮเดรต) | g (กรัม) | 30.19 | 8.56 | |||||||
Fiber, total dietary (ใยอาหารทั้งหมด) | g (กรัม) | 3.3 | 0.9 | |||||||
Sugars, total (น้ำตาลทั้งหมด) | g (กรัม) | 5.91 | 1.68 | |||||||
Minerals (แร่ธาตุ) | ||||||||||
Calcium, Ca (แคลเซียม) | mg (มิลลิกรัม) | 37 | 10 | |||||||
Iron, Fe (เหล็ก) | mg (มิลลิกรัม) | 6.68 | 1.89 | |||||||
Magnesium, Mg (แมกนีเซียม) | mg (มิลลิกรัม) | 292 | 83 | |||||||
Phosphorus, P (ฟอสฟอรัส) | mg (มิลลิกรัม) | 593 | 168 | |||||||
Potassium, K (โพแทสเซียม) | mg (มิลลิกรัม) | 660 | 187 | |||||||
Sodium, Na (โซเดียม) | mg (มิลลิกรัม) | 12 | 3 | |||||||
Zinc, Zn (สังกะสี) | mg (มิลลิกรัม) | 5.78 | 1.64 | |||||||
Vitamins (วิตามิน) | ||||||||||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg (มิลลิกรัม) | 0.5 | 0.1 | |||||||
Thiamin (ไทอะมิน หรือ วิตามินบี 1) | mg (มิลลิกรัม) | 0.423 | 0.120 | |||||||
Riboflavin (ไรโบฟลาวิน หรือ วิตามินบี 2) | mg (มิลลิกรัม) | 0.058 | 0.016 | |||||||
Niacin (ไนอาซิน หรือ วิตามินบี 3) | mg (มิลลิกรัม) | 1.062 | 0.301 | |||||||
Vitamin B-6 | mg (มิลลิกรัม) | 0.417 | 0.118 | |||||||
Folate, DFE (โฟเลต) | µg (ไมโครกรัม) | 25 | 7 | |||||||
Vitamin B-12 | µg (ไมโครกรัม) | 0.00 | 0.00 | |||||||
Vitamin A, RAE | µg (ไมโครกรัม) | 0 | 0 | |||||||
Vitamin A, IU | IU | 0 | 0 | |||||||
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg (มิลลิกรัม) | 0.90 | 0.26 | |||||||
Vitamin D (D2 + D3) | µg (ไมโครกรัม) | 0.0 | 0.0 | |||||||
Vitamin D | IU | 0 | 0 | |||||||
Vitamin K (phylloquinone) | µg (ไมโครกรัม) | 34.1 | 9.7 | |||||||
Lipids (ไขมัน) | ||||||||||
Fatty acids, total saturated (กรดไขมันอิ่มตัวทั้งหมด) | g (กรัม) | 7.783 | 2.206 | |||||||
Fatty acids, total monounsaturated (กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวทั้งหมด) | g (กรัม) | 23.797 | 6.746 | |||||||
Fatty acids, total polyunsaturated (กรดไขมันไม่อิ่มตัวทั้งหมด) | g (กรัม) | 7.845 | 2.224 | |||||||
Cholesterol (คอเลสเตอรอล) | mg (มิลลิกรัม) | 0 | 0 |
ปล. I.U. (International Unit) เป็นหน่วยวัดมาตรฐานสากลซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้อ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
สารออกฤทธิ์แต่ละชนิด เช่น เมื่อวิตามิน (vitamin) ออกฤทธิ์ในร่างกาย ซึ่งกำหนดโดย World Health Organization (WHO)
(ข้อมูลจาก : http://www.foodnetworksolution.com AND USDA Nutrient database)
ท่านใดที่นำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิตทาง
(กันเองมะม่วงหิมพานต์ http://www.easycashew.com) ด้วย ขอบคุณค่ะ (^/\^)